せっかくホームページを立ち上げたんだから収入を得ようということで、無料で出来る小遣い稼ぎやアフィリエイトの収入報告をしています。
A8.net | 8,270円 | 先月入金同様に徐々に振込金額が減ってきています。 |
バリューコマース | 9,837円 | 2ヶ月ぶりの入金を確認しました。最近売り上げがありません。 |
合計金額:18,107円
詳しくは 貯金箱収入報告(2005年12月)
A8.net | 7,364円 | 先月入金同様に徐々に振込金額が減ってきています。 新サイトの ネットでコンタクトレンズ購入体験(ワンデーアキビュー) が徐々にがんばってくれています。 |
Googleアドセンス | 22,801円 | 2ヶ月ぶりにGoogleインクから入金がありました。かなりまとまった金額で収入アップです! |
合計金額:30,165円
詳しくは 貯金箱収入報告(2005年11月)
A8.net | 4,876円 | 徐々に振込金額が減ってきています。 |
バリューコマース | 5,890円 | 今月も入金確認しました。バリューコマースは本当調子がいいですが、最近売り上げがありません。 |
合計金額:10,766円
詳しくは 貯金箱収入報告(2005年10月)
A8.net | 9,873円 | 未確定金額が確定となり振込がありました。 |
バリューコマース | 5,637円 | 今月も入金確認しました。バリューコマースは本当調子がいいです。 |
Googleアドセンス | 20,110円 | 今月から日本円での銀行振り込みが対応し9/28にグ-グル インクという名義で振り込みを確認しました。181.16ドルでしたので1ドル約111円で換金しているようです。 |
合計金額:35,620円
詳しくは 貯金箱収入報告(2005年9月)
A8.net | 12,126円 | 3回目の入金です。2ヶ月ぶりなので金額が繰り越され多く入金がありました。 |
バリューコマース | 11,860円 | 今月も入金確認しました。バリューコマースは調子がいいです。 |
リンクシェア | 2,100円 | リンクシェアから4回目の入金を確認しました。 売上金額は少なかったのですが初オーダーキャンペーンで1件初オーダがあり2,000円のボーナスを頂きました。 |
合計金額:26,086円
詳しくは 貯金箱収入報告(2005年8月)
バリューコマース | 10,059円 | 今月も入金確認しました。バリューコマースは本当調子がいいです。 |
リンクシェア | 563円 | リンクシェアから3回目の入金を確認しました。 リンクシェア では他のアフィリエイトと違い、最低振込金額の設定がなく少しの金額でもちゃんと振り込んでくれおすすめです。 |
Yahoo!リサーチ・モニター | 250円 | 少ないですがアンケートでまた入金の確認をしました。 |
Googleアドセンス | 180.36ドル | 2ヶ月でやっと100ドルを超えました。近々小切手が届くと思いますがそろそろ、換金しないといけないですね。 |
合計金額:10,872円 + 180.36ドル
詳しくは 貯金箱収入報告(2005年7月)
A8.net | 11,590円 | 2回目の入金です。前回の入金から4ヶ月でやっと1万をこえました!! |
バリューコマース | 6,422円 | 今月も入金確認しました。バリューコマースは調子がいいです。 |
リンクシェア | 1,728円 | リンクシェアから3回目の入金を確認しました。 リンクシェア では他のアフィリエイトと違い、最低振込金額の設定がなく少しの金額でもちゃんと振り込んでくれるようです。 |
Yahoo!リサーチ・モニター | 150円 | 少ないですがアンケートでまた入金の確認をしました。 |
合計金額:19,910円
詳しくは 貯金箱収入報告(2005年6月)
バリューコマース | 10,603円 | 今月も1万円を超えました。バリューコマースは調子いいのですが、A8.net はうまく利用できていません。 |
リンクシェア | 39円 | リンクシェアから2回目の入金を確認しました。 39円でした(^^; リンクシェア では他のアフィリエイトと違い、最低振込金額の設定がなく少しの金額でもちゃんと振り込んでくれるようです。 獲得金額のほとんどがクリック収入です。 |
Yahoo!リサーチ・モニター | 150円 | 少ないですが少しのアンケートで確実に入金があります。 |
Googleアドセンス | 133.88ドル | 今月も100ドルを超えました。近々小切手が届くと思いますがそろそろ、換金しないといけないですね。 |
合計金額:10,792円 + 133.88ドル
詳しくは 貯金箱収入報告(2005年5月)
Googleアドセンス | 121.54ドル | 規約が変更となり獲得金額を公開することが出来るようになりました。当サイトではこの程度ですが皆さんはどうなんでしょう? |
バリューコマース | 10,901円 | 4/15日に入金を確認しました。 初めてバリューコマースで1万円を超えました。 収入の大半が ネットで使い捨てコンタクトレンズ購入(ワンデーアキビュー) です。 ただ無駄に広告を貼ってもなかなか売り上げにはならないようです。アフィリエイトは奥が深いですね。。。 |
合計金額:10,901円 + 121.54ドル
詳しくは 貯金箱収入報告(2005年4月)
Yahoo!リサーチ・モニター | 100円 | 少ないですが100円獲得しました。 |
合計金額:100円
詳しくは 貯金箱収入報告(2005年3月)
A8.net | 6,538円 | 初となるA8.netからの収入です。12月の確定分になりますので2ヶ月後の2月に振込を確認しました。振込み手数料は自己負担となるようで差し引いた金額だそうです。 アフィリエイトを始めるなら入金確認が簡単なネット銀行があると便利です。marronおすすめネット銀行↓ ジャパンネット銀行 |
バリューコマース | 7,599円 | こちらも初です。12月の確定分になりますので2ヶ月後の2月に振込を確認しました。振込み手数料は自己負担となるようで差し引いた金額だそうです。 アフィリエイトを始めるなら入金確認が簡単なネット銀行があると便利です。marronおすすめネット銀行↓ イーバンク |
リンクシェア | 91円 | アフィリエイトのLinkShareは三井物産から独立して新たに「リンクシェア・ジャパン株式会社」になったため、LinkShareの時の売り上げの入金がありました。すべてクリック報酬で91円でした(^^; Apple Store,TSUTAYA,ユニクロ,DELLをはじめかなり大手の企業が参加していますがフルに活用できていません。 |
Yahoo!リサーチ・モニター | 200円 | 久しぶりにアンケート回答で200円頂きました。 |
合計金額:14,428円
詳しくは 貯金箱収入報告(2005年2月)
Googleアドセンス | $$$ドル | クリック型の広告です。2回目の収入です。アドセンス規約により獲得金額は表示出来ませんが、ちょっとしたお小遣いになりそうです。 前回のも含めて換金しないと。。。。 |
A8.net | 0円 | アフィリエイトプログラム(A8.net)です。先月確定した支払いはありませんが2月の振込は期待できます。 また、1月に更新した ネットでデジタルプリント・現像体験(DPE) が調子いいです。 |
バリューコマース | 0円 | 調子のよいアフィリエイトプログラム(バリューコマース)です。先月確定した支払いはありませんが2月には振込が期待です。 また、1月に更新した ネットで使い捨てコンタクトレンズ購入(ワンデーアキビュー) が調子よく多くのコンタクトレンズが売れています(^^ |
合計金額:$$$ドル
詳しくは 貯金箱収入報告(2005年1月)
Yahoo!リサーチ・モニター | 200円 | アンケート回答で200円頂きました。かなりおいしい。確実に毎月いただいています。(^^; |
Googleアドセンス | $$$ドル | クリック型の広告です。アドセンス規約により獲得金額は表示出来ませんが、ちょっとしたお小遣いになりそうです。 小切手での支払いとなっており、円にするのが面倒です。 |
A8.net | 0円 | アフィリエイトプログラム(A8.net)です。最低振込金額に達していないので振込はまだですが、現時点で 確定分1,875円 未確定分1,830円 あります。もう少しで、最低振込金額5,000円に届きそうです。 |
バリューコマース | 0円 | もう1つかなり?調子のよいアフィリエイトプログラム(バリューコマース)です。これも最低振込金額に達していないので振込はまだです。先月の未確定分が確定となり現時点で3,793円 未確定分3,744円です。すべて合計すれば5,000円を超えていますのでそろそろ、初のアフィリエイト振込が期待できます。(^^; |
合計金額:200円 + $$$ドル
詳しくは 貯金箱収入報告(2004年11月)
Yahoo!リサーチ・モニター | 200円 | アンケート回答で200円頂きました。かなりおいしい。確実に毎月いただいています。(^^; |
A8.net | 0円 | アフィリエイトプログラム(A8.net)です。最低振込金額に達していないので振込はまだですが、現時点で 確定分1,180円 未確定分905円 あります。 |
バリューコマース | 0円 | もう1つ調子のよいアフィリエイトプログラム(バリューコマース)です。これも最低振込金額に達していないので振込はまだです。先月の未確定分が確定となり現時点で2,908円 未確定分143円です。そろそろ、最低振り込み金額5,000円に手が届きそうになりました(^^; |
合計金額:200円
詳しくは 貯金箱収入報告(2004年10月)
Prize-Prize | 1,000円 | 今回不定期のアンケートに3回も答えることができました。不定期アンケートはポイントも多く今後に期待です。 |
Yahoo!リサーチ・モニター | 200円 | アンケート回答で200円頂きました。かなりおいしい。 |
A8.net | 0円 | アフィリエイトプログラムです。最低振込金額に達していないので振込はまだですが、現時点で 確定分992円 未確定分320円 あります。 |
バリューコマース | 0円 | もう1つ調子のよい?アフィリエイトプログラムです。これも最低振込金額に達していないので振込はまだです。現時点で確定分 566円 未確定分2016円です。未確定分が多くなったのは当サイトで10万円ほどの買い物があったそうです。でも、収益として1%しか入らない広告だったため、収入は1,000円ほどでした。(^^; |
合計金額:1,200円
詳しくは 貯金箱収入報告(2004年9月)
Prize-Prize | 500円 | 結構すぐにポイントもたまりますし不定期のアンケートに出会えばすぐにポイントがたまります。今後に期待。 |
IMIネット | 3,000円 | このIMIネットはサイトオープン前からやっていてやっと、300ポイントたまり現金に交換できました。 |
Yahoo!リサーチ・モニター | 150円 | アンケート回答で150円頂きました。かなりおいしい。 |
A8.net | 0円 | アフィリエイトプログラムです。最低振込金額に達していないので振込はまだですが、現時点で 確定分756円 未確定分550円 あります。 |
バリューコマース | 0円 | もう1つ調子のよい?アフィリエイトプログラムです。これも最低振込金額に達していないので振込はまだです。現時点で確定分302円 未確定分362円です。当サイトで大きなものが売れればかなり変わってくるんですがなかなか難しいですね。 |
合計金額:3,650円
詳しくは 貯金箱収入報告(2004年3月 ~ 2004年8月)