mrtgのインストールについては mrtgのインストール を参照下さい。
mrtgのインストールについては mrtgのインストール を参照下さい。
MRTGでは、ネットワークパフォーマンスの結果を連続したグラフとして表示しています。
(1) Dailyグラフ
5分間の平均転送バイト/秒が36時間にわたって表示されます。
# よって、mrtgのインストールで紹介した5分おきにプログラムを実行する理由はこれです。
(2) Weekylグラフ
過去7日間の週間の平均値が、30分ごとの平均値で表示されます。
(3) Monthlyグラフ
過去5週間のデータが、2時間ごとの平均値で表示されます。
(4) Yearlyグラフ
過去12ヶ月のデータが、1日ごとの平均値で表示されます。
MRTGでは設定ファイルを編集することで、レポートやグラフ形式を変更することができます。
設定ファイルで使用できるパラメータには、グローバルパラメータとターゲットパラメータと呼ばれる2種類のものがあります。グローバルパラメータは、MRTGの処理や動作全体を制御するもので、ターゲットパラメータは個々のレポート、グラフを制御します。
それでは、それぞれのパラメータについて解説します。
(1) グローバルパラメータ
代表的なものとして4つのパラメータがあります。全て省略可能なものです。
| オプション | 説明 |
|---|---|
| Refresh | MRTGレポートを更新する間隔(秒単位) デフォルトは300秒(5分)になっています。 |
| Interval | mrtgプログラムを実行する間隔 |
| WriteExpires | "YES"を指定すると、MRTGレポートの有効期限タグを制御するメタファイルが生成されます。 |
| IconDir | MRTGで使用する別イメージの場所の指定 |
| Language | 使用する言語の設定 日本語であれば eucjp を選択しましょう |
(2) ターゲットパラメータ
| オプション | 説明 |
|---|---|
| AddHead | PageTopキーワードと同様に、MRTGレポートにエントリを追加できます。 |
| AbsMax | データをグラフ化するときの最大値 |
| Background | レポートの背景色 |
| Colours | グラフに使用する色 |
| Directory | 作成するレポートを格納するディレクトリの指定 |
| Legend | グラフで使用している色に関する説明文 |
| Otions | グラフの表示を制御するオプション このパラメータではグラフの表示形体を変更する事のできるものです。 |
| ShortLegend | 単位の表記を変更する デフォルトは b/s です。 |
| Step | デフォルトのステップを5分間から変更する |
| Suppress | 4つのレポート(Daily,Weekly,Monthly,Yearly)のうち指定したものを表示させないようにする グラフ表示を停止する場合に使用しDailyグラフは"d",Weeklyグラフは"w"Monthlyグラフは"m",Yearlyグラフは"y"を指定します。 |
| TimeZone | 使用するタイムゾーン |
| Unscaled | グラフの縦軸から目盛を消す デフォルトではMaxByte値よりも小さいデータをグラフ上で確認できるようにするため,Y軸に目盛りがつきますが、この目盛りを消すのに利用します。Dailyグラフは"d",Weeklyグラフは"w"Monthlyグラフは"m",Yearlyグラフは"y"を指定します。 |
| Weekformat | Monthlyグラフ内の集番号の表示するために使用します。 |
| WithPeak | レポートグラフにピーク値を表示する インターフェースの送信/受信トラフィックの5分間におけるピーク値をグラフ表示するにに利用します。使用できる値はWeeklyグラフ(w),Monthlyグラフ(m),Yearlyグラフ(y)です。 |
| Xsize | グラフの縦の大きさを指定します X軸は20~60の範囲の値を入力できます |
| Ysize | グラフの横の大きさを指定します Y軸は20より大きな値を入力できます |
| Xzoom | グラフの縦の拡大表示する場合に使用します 数値には倍率を指定します |
| Yzoom | グラフの横の拡大表示する場合に使用します 数値には倍率を指定します |
| XScale | グラフのX軸に目盛りをつけます |
| YScale | グラフのY軸に目盛りをつけます |
| YLegend | グラフのY軸に表示されるテキストの変更 |
| ディーリンクジャパン SNMP マネージメントモジュール(DMC-1000専用) DMC-1002 ディーリンクジャパン / ¥ 32,710 |
|
| アライドテレシス AT-WDM03 SNMPマネージメントモジュール 59559 アライドテレシス / ¥ 66,698 |
|
| SC20G SNMP/WebカードオムロンSC20G9760009268931 オムロン(株) / |